HOME
KILN DRIED
ENGINEERED LUMBER
PRESSURE TREATED
STEEL BEAM
BEAM LEGENDS
CALCULATING SPANS
TABLES
ALLOWABLE FLOOR LOADS
MOMENT OF INERTIA TABLE
PFS FASTENING SYSTEMS
LINKS
ABOUT US
CONTACT US
DISTRIBUTOR LOGIN
DISTRIBUTOR:
PASSWORD:
HEADER TABLES (Table Two)
ROOF 40 PSF LIVE LOAD/15 PSF DEAD LOAD (115% SNOW) (115% SNOW)
Span (ft.) Carried by Beam
BEAM SPAN
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
8
4, 7, 13, 48, 51, 57, 92, 95, 101, 134
4, 7, 13, 48, 51, 57, 92, 95, 101, 134
5, 8, 13, 49, 52, 57, 93, 96, 101, 134
5, 8, 13, 49, 52, 57, 93, 96, 101, 134
6, 8, 13, 50, 52, 57, 94, 96, 101, 134
6, 8, 13, 50, 52, 57, 94, 96, 101, 134
6, 8, 13, 50, 52, 57, 94, 96, 101, 134
6, 8, 13, 52, 57, 94, 96, 101, 134
8, 13, 19, 52, 57, 63, 96, 101, 107, 134
9, 13, 19, 53, 57, 63, 97, 101, 107, 134, 136
9, 13, 19, 53, 57, 63, 97, 101, 107, 136
9, 13, 19, 53, 57, 63, 97, 101, 107, 136, 138
9, 13, 19, 53, 57, 63, 97, 101, 107, 136, 138
10
8, 13, 19, 52, 57, 63, 96, 101, 107, 134, 136
9, 13, 19, 53, 57, 63, 97, 101, 107, 136, 138
9, 13, 19, 53, 57, 63, 97, 101, 107, 136, 138
10, 13, 19, 54, 57, 63, 98, 101, 107, 136, 138
10, 14, 19, 54, 58, 63, 98, 102, 107, 136, 138
10, 14, 19, 54, 58, 63, 98, 102, 107, 136, 138
11, 14, 19, 55, 58, 63, 99, 102, 107, 136, 138
11, 14, 19, 55, 58, 63, 99, 102, 107, 136, 138
11, 14, 19, 55, 58, 63, 99, 102, 107, 136, 138
12, 14, 19, 56, 58, 63, 100, 102, 107, 136, 138
12, 15, 19, 56, 59, 63, 100, 103, 107, 136, 138
12, 15, 19, 56, 59, 63, 100, 103, 107, 136, 138
12, 15, 20, 56, 59, 64, 100, 103, 108, 136, 138
12
11, 14, 19, 55, 58, 63, 99, 102, 107, 136, 138
11, 14, 19, 55, 58, 63, 99, 103, 107, 136, 138
12, 15, 19, 56, 59, 63, 100, 103, 107, 136, 138
12, 15, 19, 56, 59, 63, 100, 103, 107, 136, 138
12, 15, 19, 56, 59, 63, 100, 103, 107, 138, 142
15, 20, 30, 59, 64, 74, 103, 108, 118, 138, 142,
16, 20, 30, 60, 64, 74, 104, 108, 118, 138, 142
16, 20, 30, 60, 64, 74, 104, 108, 118, 142, 148
16, 20, 31, 60, 64, 75, 104, 108, 119, 142, 148
17, 20, 31, 61, 64, 75, 105, 108, 119, 142, 148
17, 20, 31, 61, 64, 75, 105, 108, 119, 142, 148
17, 21, 32, 61, 65, 76, 105, 109, 120, 142, 148
17, 21, 32, 61, 65, 76, 105, 109, 120, 142, 148
14
15, 20, 30, 59, 64, 74, 103, 108, 118, 138, 142
16, 20, 30, 60, 64, 74, 104, 108, 118, 140, 142
16, 20, 30, 60, 64, 74, 104, 108, 118, 140, 142
17, 20, 31, 61, 64, 75, 105, 108, 119, 140, 142
17, 21, 32, 61, 65, 76, 105, 109, 120, 140, 142
18, 21, 32, 62, 65, 76, 106, 109, 120, 140, 142
18, 21, 32, 62, 65, 76, 106, 109, 120, 140, 144
18, 21, 32, 62, 65, 76, 106, 109, 120, 144, 148
18, 22, 35, 62, 66, 79, 106, 110, 123, 144, 148, S7
22, 36, 66, 80, 158, 110, 124, 144, 148, S7
22, 36, 66, 80, 158, 110, 124, 144, 148, S7
22, 36, 66, 80, 158, 110, 124, 144, 148, S7
23, 36, 66, 80, 158, 110, 124, 144, 148, S7
16
17, 21, 32, 61, 65, 76, 105, 109, 120, 140, 142
18, 21, 32, 62, 65, 76, 106, 109, 120, 140, 144
18, 21, 62, 65, 158, 106, 109, 140, 144, S7
22, 36, 66, 80, 158, 110, 124, 144, 148
22, 36, 66, 80, 158, 110, 124, 144, 148
23, 36, 67, 80, 158, 112, 124, 144, 148, S7
23, 37, 67, 81, 158, 111, 125, 144, 148, S7
23, 37, 67, 81, 159, 111, 125, 144, 148, S7
24, 37, 68, 81, 159, 112, 125, 146, 148, S7
24, 38, 68, 82, 159, 112, 126, 146, 148, S7
24, 38, 68, 82, 159, 112, 126, 146, 148, S7
24, 38, 68, 82, 159, 112, 126, 146, 150, S7
24, 38, 68, 82, 160, 112, 126, 146, 150, S7
18
22, 36, 66, 80, 158, 112, 126, 146, 148, S7
23, 36, 67, 80, 156, 111, 124, 144, S7
23, 37, 67, 81, 159, 111, 125, 144, 148, S7
24, 37, 68, 81, 159, 112, 125, 146, 148, S7
24, 38, 68, 82, 159, 112, 126, 146, 148, S7
24, 38, 68, 82, 159, 112, 126, 146, 150, S7
24, 38, 68, 82, 160, 112, 126, 146, 150, S7
38, 42, 82, 86, 161, 126, 130, 146, 150,
42, 86, 161, 130, 150, 160,
42, 86, 161, 130, 146, 160
43, 87, 161, 131, 146, 160
43, 87, 161, 131, 150, 154
43, 87, 131, 162, 131, 150, 154
20
24, 38, 68, 82, 159, 112, 126, 146, 148, S7
24, 38, 68, 82, 159, 112, 126, 146, 148, S7
24, 38, 66, 82, 160, 112, 126, 146, 150, S7
42, 86, 160, 130, 146, 150, 152
42, 86, 161, 130, 146, 150, 152
43, 87, 161, 131, 146, 150
43, 87, 161, 130, 150, 154
43, 87, 162, 131, 150, 154,
44, 88, 162, 132, 150, 154
44, 88, 162, 132, 154, 156
CALL
CALL
CALL
22
42, 86, 160, 130, 146, 150
42, 86, 161, 130, 146, 150
43, 87, 161, 131, 146, 150
CALL
CALL
CALL
CALL
CALL
CALL
CALL
CALL
CALL
CALL
HOME
CALCULATING SPANS
TABLES
PFS FASTENING SYSTEMS
ABOUT US
CONTACT US
10 Dunton Ave, Deer Park, NY 11729 - Phone: (631) 242.1975 Fax: (631) 242.1985
All Rights Reserved - Better Header®