Beam Legends

Better Header® Beam Legends
USED FOR HEADER TABLE BEAM SELECTION & IDENTIFICATION

KILN DRIED LUMBER
1 2-2” x 6” w 1/4” PLT
2 2-2” x 6” w 3/8” PLT
3 2-2” x 6” w 1/2” PLT
4 2-2” x 6” w 5/8” PLT
5 2-2” x 6” w 3/4” PLT
6 2-2” x 6” w 1” PLT
7 2-2” x 8” w 1/4” PLT
8 2-2” x 8” w 3/8” PLT
9 2-2” x 8” w 1/2” PLT
10 2-2” x 8” w 5/8” PLT
11 2-2” x 8” w 3/4” PLT
12 2-2” x 8” w 1” PLT
13 2-2” x 10” w 1/4” PLT
14 2-2” x 10” w 3/8” PLT
15 2-2” x 10” w 1/2” PLT
16 2-2” x 10” w 5/8” PLT
17 2-2” x 10” w 3/4” PLT
18 2-2” x 10” w 1” PLT
19 2-2” x 12” w 1/4” PLT
20 2-2” x 12” w 3/8” PLT
21 2-2” x 12” w 1/2” PLT
22 2-2” x 12” w 5/8” PLT
23 2-2” x 12” w 3/4” PLT
24 2-2” x 12” w 1” PLT
25 3-2” x 6” w 2-1/2” PLTS
26 3-2” x 6” w 2-3/4” PLTS
27 3-2” x 8” w 2-1/4” PLTS
28 3-2” x 8” w 2-3/8” PLTS
29 3-2” x 8” w 2-1/2” PLTS
30 3-2” x 8” w 2-5/8” PLTS
31 3-2” x 8” w 2-3/4” PLTS
32 3-2” x 8” w 2-1” PLTS
33 3-2” x 10” w 2-1/4” PLTS
34 3-2” x 10” w 2-3/8” PLTS
35 3-2” x 10” w 2-1/2” PLTS
36 3-2” x 10” w 2-5/8” PLTS
37 3-2” x 10” w 2-3/4” PLTS
38 3-2” x 10” w 2-1” PLTS
39 3-2” x 12” w 2-1/4” PLTS
40 3-2” x 12” w 2-3/8” PLTS
41 3-2” x 12” w 2-1/2” PLTS
42 3-2” x 12” w 2-5/8” PLTS
43 3-2” x 12” w 2-3/4” PLTS
44 3-2” x 12” w 2-1” PLTS

Engineered Lumber/LVL
45 2-1 3/4” x 5 1/2 LVL w 1/4” PLT
46 2-1 3/4” x 5 1/2 LVL w 3/8” PLT
47 2-1 3/4” x 5 1/2 LVL w 1/2” PLT
48 2-1 3/4” x 5 1/2 LVL w 5/8” PLT
49 2-1 3/4” x 5 1/2 LVL w 3/4” PLT
50 2-1 3/4” x 5 1/2 LVL w 1” PLT
51 2-1 3/4” x 7 1/4 LVL w 1/4” PLT
52 2-1 3/4” x 7 1/4 LVL w 3/8” PLT
53 2-1 3/4” x 7 1/4 LVL w 1/2” PLT
54 2-1 3/4” x 7 1/4 LVL w 5/8” PLT
55 2-1 3/4” x 7 1/4 LVL w 3/4” PLT
56 2-1 3/4” x 7 1/4 LVL w 1” PLT
57 2-1 3/4” x 9 1/2 LVL w 1/4” PLT
58 2-1 3/4” x 9 1/2 LVL w 3/8” PLT
59 2-1 3/4” x 9 1/2 LVL w 1/2” PLT
60 2-1 3/4” x 9 1/2 LVL w 5/8” PLT
61 2-1 3/4” x 9 1/2 LVL w 3/4” PLT
62 2-1 3/4” x 9 1/2 LVL w 1” PLT
63 2-1 3/4” x 11 7/8 LVL w 1/4” PLT
64 2-1 3/4” x 11 7/8 LVL w 3/8” PLT
65 2-1 3/4” x 11 7/8 LVL w 1/2” PLT
66 2-1 3/4” x 11 7/8 LVL w 5/8” PLT
67 2-1 3/4” x 11 7/8 LVL w 3/4” PLT
68 2-1 3/4” x 11 7/8 LVL w 1” PLT
69 3-1 3/4” x 5 1/2 LVL w 2-1/2” PLTS
70 3-1 3/4” x 5 1/2 LVL w 2-3/4” PLTS
71 3-1 3/4” x 7 1/4 LVL w 2-1/4” PLTS
72 3-1 3/4” x 7 1/4 LVL w 2-3/8” PLTS
73 3-1 3/4” x 7 1/4 LVL w 2-1/2” PLTS
74 3-1 3/4” x 7 1/4 LVL w 2-5/8” PLTS
75 3-1 3/4” x 7 1/4 LVL w 2-3/4” PLTS
76 3-1 3/4” x 7 1/4 LVL w 2 -1” PLTS
77 3-1 3/4” x 9 1/2 LVL w 2-1/4” PLTS
78 3-1 3/4” x 9 1/2 LVL w 2-3/8” PLTS
79 3-1 3/4” x 9 1/2 LVL w 2-1/2” PLTS
80 3-1 3/4” x 9 1/2 LVL w 2-5/8” PLTS
81 3-1 3/4” x 9 1/2 LVL w 2-3/4” PLTS
82 3-1 3/4” x 9 1/2 LVL w 2 -1” PLTS
83 3-1 3/4” x 11 7/8 LVL w 2-1/4” PLTS
84 3-1 3/4” x 11 7/8 LVL w 2-3/8” PLTS
85 3-1 3/4” x 11 7/8 LVL w 2-1/2” PLTS
86 3-1 3/4” x 11 7/8 LVL w 2-5/8” PLTS
87 3-1 3/4” x 11 7/8 LVL w 2-3/4” PLTS
88 3-1 3/4” x 11 7/8 LVL w 2-1” PLTS
*Alkaline Copper Quarternary

ACQ* w/RUSTPROOF STEEL
89 2-2” x 6” ACQ* w 1/4” PLT
90 2-2” x 6” ACQ* w 3/8” PLT
91 2-2” x 6” ACQ* w 1/2” PLT
92 2-2” x 6” ACQ* w 5/8” PLT
93 2-2” x 6” ACQ* w 3/4” PLT
94 2-2” x 6” ACQ* w 1” PLT
95 2-2” x 8” ACQ* w 1/4” PLT
96 2-2” x 8” ACQ* w 3/8” PLT
97 2-2” x 8” ACQ* w 1/2” PLT
98 2-2” x 8” ACQ* w 5/8” PLT
99 2-2” x 8” ACQ* w 3/4” PLT
100 2-2” x 8” ACQ* w 1” PLT
101 2-2” x 10” ACQ* w 1/4” PLT
102 2-2” x 10” ACQ* w 3/8” PLT
103 2-2” x 10” ACQ* w 1/2” PLT
104 2-2” x 10” ACQ* w 5/8” PLT
105 2-2” x 10” ACQ* w 3/4” PLT
106 2-2” x 10” ACQ* w 1” PLT
107 2-2” x 12” ACQ* w 1/4” PLT
108 2-2” x 12” ACQ* w 3/8” PLT
109 2-2” x 12” ACQ* w 1/2” PLT
110 2-2” x 12” ACQ* w 5/8” PLT
111 2-2” x 12” ACQ* w 3/4” PLT
112 2-2” x 12” ACQ* w 1” PLT
113 3-2” x 6” ACQ* w 2-1/2” PLTS
114 3-2” x 6” ACQ* w 2-3/4” PLTS
115 3-2” x 8” ACQ* w 2-1/4” PLTS
116 3-2” x 8” ACQ* w 2-3/8” PLTS
117 3-2” x 8” ACQ* w 2-1/2” PLTS
118 3-2” x 8” ACQ* w 2-5/8” PLTS
119 3-2” x 8” ACQ* w 2-3/4” PLTS
120 3-2” x 8” ACQ* w 2-1” PLTS
121 3-2” x 10” ACQ* w 2-1/4” PLTS
122 3-2” x 10” ACQ* w 2-3/8” PLTS
123 3-2” x 10” ACQ* w 2-1/2” PLTS
124 3-2” x 10” ACQ* w 2-5/8” PLTS
125 3-2” x 10” ACQ* w 2-3/4” PLTS
126 3-2” x 10” ACQ* w 2-1” PLTS
127 3-2” x 12” ACQ* w 2-1/4” PLTS
128 3-2” x 12” ACQ* w 2-3/8” PLTS
129 3-2” x 12” ACQ* w 2-1/2” PLTS
130 3-2” x 12” ACQ* w 2-5/8” PLTS
131 3-2” x 12” ACQ* w 2-3/4” PLTS
132 3-2” x 12” ACQ* w 2-1” PLTS

Steel Beam
133 W4 X 13 w/Top Plate
134 W4 X 13
135 W5 X 19 w/Top Plate
136 W5 X 19
137 W6 X 16 w/Top Plate
138 W6 X 16
139 W6 X 25 w/Top Plate
140 W6 X 25
141 W8 X 15 w/Top Plate
142 W8 X 15
143 W8 X 24 w/Top Plate
144 W8 X 24
145 W8 X 40 w/Top Plate
146 W8 X 40
147 W10 X 19 w/Top Plate
148 W10 X 19
149 W10 X 30 w/Top Plate
150 W10 X 30
151 W12 X 19 w/Top Plate
152 W12 X 19
153 W12 X 40 w/Top Plate
154 W12 X 40
155 W14 X 30 w/Top Plate
156 W14 X 30

Structually equivalent to a W8 x 31 with total dimension of 7 1/8" H x 7" W to accommodate 2 x 8 floor systems.


Engineered Lumber /LVL 14''
157 2-1 3/4" x 14" LVL w 1/4" PLT
158 2-1 3/4" x 14" LVL w 3/8" PLT
159 2-1 3/4" x 14" LVL w 1/2" PLT
160 2-1 3/4" x 14" LVL w 5/8" PLT
161 2-1 3/4" x 14" LVL w 3/4" PLT
162 2-1 3/4" x 14" LVL w 1" PLT
163 3-1 3/4" x 14" LVL w 2-1/4" PLTS
164 3-1 3/4" x 14" LVL w 2-3/8" PLTS
165 3-1 3/4" x 14" LVL w 2-1/2" PLTS
166 3-1 3/4" x 14" LVL w 2-5/8" PLTS
167 3-1 3/4" x 14" LVL w 2-3/4" PLTS
168 3-1 3/4" x 14" LVL w 2-1" PLTS
Please contact us for information on 16" or 18" Engineered Lumber/LVL
*ACQ will be used starting January 1, 2004 instead of CCA.

PDF Coming Soon *note 1.8MB
You will need Adobe Acrobat Reader, If you do not have this click here.